اطلاعات مهم درباره ثبتنام، مدارک مورد نیاز، هزینهها و روشهای پرداخت
قبل از شروع فرآیند ثبتنام آنلاین، اطمینان حاصل کنید که فایلهای زیر را آماده دارید:
مدرسه سلمان فارسی خدمات حمل و نقل روزانه برای بیش از ۱۷۰ دانشآموز در سراسر دبی، شارجه و عجمان ارائه میدهد. این خدمات توسط آقای فرخینژاد تماس: +۹۷۱ ۵۰ ۷۸۴ ۰۰۶۷ ، با رعایت مقررات RTA هماهنگ میشود.
مسیر | توقفها |
---|---|
1 | قافیه - مدرسه شارجه - میدان اول التعاون - المتینه - بازار قدیم - بازار ایرانی - بانک صادرات - بانک ملی - خیابان شاه فیصل - المجاز - القصبا - الرولا - ام خنور - المجاز ۱ و ۲، شارجه |
2 | خیابان اصلی منطقه صنعتی - الروضه ۱ و ۲ - الحمیدیه - المویهات - الجرف - جاده شیخ بن زاید - الیاسمین - خان صاحب |
3 | عجمان، بیمارستان GMC - تقاطع کویت - النعیمیه ۲ و ۳ - بازارهای العین - کورنیش - الرشیدیه - بازار ماهی - برجهای الخور - منطقه الکرامه - پارک مشیرف، عجمان |
4 | الصفا - مردیف - الرشیدیه - ند الحمر - الورقاء - عود المتینه - محیصنه ۲ - القصیص - مردیف سیتی |
5 | بر دبی - المنخول - مصلی نزدیک قبرستان - مینا بازار - بندر راشد - تقاطع جافلیه - جاده ستوه - تقاطع الوصل - القوز ۲ و ۴ - پشت اسپینیس، جمیرا |
6 | پارک النهضه، شارجه - خیابان اصلی التعاون - انصار مال - النهضه شارجه ۲ - مرکز صحارا - پشت اتصالات النهضه - پشت انصار مال |
7 | ابوهیل - هور العنز - المتینه - میدان ماهی - نایف - الکرامه - الحمریه - الراس - النهضه ۲، دبی |
پایه | شهریه (درهم) |
---|---|
پایههای ۱ تا ۵ | 4,587 AED |
پایه ۶ | 5,633 AED |
پایههای ۷ و ۸ | 5,285 AED |
پایه ۹ | 5,633 AED |
پایههای ۱۰ تا ۱۲ | 6,720 AED |
مسیر | هزینه حمل و نقل (درهم) |
---|---|
دبی | 5,750 AED |
شارجه | 6,250 AED |
عجمان | 6,750 AED |
بانکهای مورد تأیید: دبی اسلامی، بانک اسلامی شارجه، بانک RAK، بانک تجاری دبی، بانک اتحاد ابوظبی.
قبل از ثبتنام، مطالعه و پذیرش آییننامه انضباطی الزامی است. با ثبتنام در مدرسه سلمان فارسی، شما موافقت میکنید که از تمام سیاستهای مدرسه پیروی کنید.